EXTRA 10% OFF ON FIRST ORDER
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Waist | Hem Width | Length |
Relax | Relax | Relax | ||
S | 4-6 | 68 | 339.4 | 94 |
M | 8-10 | 73 | 348 | 95 |
L | 12-14 | 78 | 356.6 | 96 |
XL | 16-18 | 85 | 367 | 97 |
Elasticity | High |
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Waist | Hem Width | Length |
Relax | Relax | Relax | ||
S | 4-6 | 26.8 | 133.6 | 37.0 |
M | 8-10 | 28.7 | 137.0 | 37.4 |
L | 12-14 | 30.7 | 140.4 | 37.8 |
XL | 16-18 | 33.5 | 144.5 | 38.2 |
Elasticity | High |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!