EXTRA 15% OFF ON FIRST ORDER
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 4-6 | 69.0 | 143.6 | 94.0 | 97.0 |
M | 8-10 | 75.0 | 150.0 | 100.0 | 98.0 |
L | 12-14 | 81.0 | 156.4 | 106.0 | 99.0 |
XL | 16-18 | 89.0 | 164.8 | 114.0 | 100.0 |
Elasticity | None |
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 4-6 | 27.2 | 56.5 | 37.0 | 38.2 |
M | 8-10 | 29.5 | 59.1 | 39.4 | 38.6 |
L | 12-14 | 31.9 | 61.6 | 41.7 | 39.0 |
XL | 16-18 | 35.0 | 64.9 | 44.9 | 39.4 |
Elasticity | None |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!