EXTRA 15% OFF ON FIRST ORDER
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 104 | 110 | 33.8 | 64 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 110 | 116 | 35 | 66 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 116 | 122 | 36.2 | 68 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 124 | 130 | 37.9 | 70 |
Elasticity | Low |
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.9 | 43.3 | 13.3 | 25.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 43.3 | 45.7 | 13.8 | 26.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 45.7 | 48.0 | 14.3 | 26.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.8 | 51.2 | 14.9 | 27.6 |
Elasticity | Low |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!