EXTRA 15% OFF ON FIRST ORDER
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Length |
Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 108.0 | 229.2 | 87.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 114.0 | 230.0 | 89.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 120.0 | 238.0 | 91.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 128.0 | 248.0 | 93.0 |
Elasticity | Medium |
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Length |
Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 42.5 | 90.2 | 34.3 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.9 | 90.6 | 35.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 47.2 | 93.7 | 35.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 50.4 | 97.6 | 36.6 |
Elasticity | Medium |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!